Oferta
Urządzenia:
Nazwa wyrobu | CRYO-T 2 | CRYO-T Cooler | CRYO-T Duo | CRYO-T Elephant G | CRYO-T Elephant G | CRYO-T Elephant mini GM | CRYO-T Elephant mini GM | BOA max 2 | CRYO-S Mini | CRYO-S Electric II | CRYO-S Painless | ATO 3 | ARCTICA Classic mini | SALSA 280 | SWING 12 | SWING 15 | SWING 20 | TWIST Diode | BOA MINI 5 | BOA MINI 10 |
Cena PLN | 24000 | 44000 | 30000 | 32000 | 36000 | 30000 | 32000 | 24000 | 20000 | 44000 | 90000 | 54000 | 250000 | 180000 | 100000 | 100000 | 160000 | 140000 | 29000 | 29000 |
nr. seryjny | CT2 866 FT | CTC 448 GT | CTD 2558 GT | CTEHG 1080 GT | CTEHG 1108 GT | CTEHgm 420 ET | CTEHgm 468 GT | PTX2 2094 FT | CSM 1269 GT | CSEA 697 GT | CSEP 755 GT | AOM 213 GT | C1C 067 GT | LD280 271 FT | LD12 275 GT | LD15 281 GT | LD20 317 GT | LTD10 319 GT | PTC1 804 BT | PTC2 805 BT |
CT2 867 FT | CTC 449 GT | CTD 2559 GT | CTEHG 1081 GT | CTEHG 1109 GT | CTEHgm 421 ET | CTEHgm 469 GT | PTX2 2095 FT | CSM 1270 GT | CSEA 698 GT | CSEP 756 GT | AOM 214 GT | C1C 068 GT | LD280 272 FT | LD12 276 GT | LD15 282 GT | LD20 318 GT | LTD10 320 GT | PTC1 789 ES | PTC2 806 BT | |
CT2 868 FT | CTC 450 GT | CTD 2560 GT | CTEHG 1082 GT | CTEHG 1110 GT | CTEHgm 422 ET | CTEHgm 470 GT | PTX2 2096 FT | CSM 1271 GT | CSEA 699 GT | CSEP 757 GT | AOM 215 GT | C1C 069 GT | LD280 273 GT | LD12 277 GT | LD15 283 GT | LD20 191 BR | LTD10 321 GT | PTC 432 FH | PTC 491 II | |
CT2 869 FT | CTC 451 GT | CTD 2561 GT | CTEHG 1083 GT | CTEHG 1111 GT | CTEHgm 427 GT | CTEHgm 471 GT | PTX2 2097 FT | CSM 1272 GT | CSEA 700 GT | CSEP 758 GT | AOM 216 GT | C1C 070 GT | LD280 274 GT | LD12 278 GT | LD15 284 GT | LD20 231 BS | LTD10 322 GT | |||
CT2 870 FT | CTC 452 GT | CTD 2562 GT | CTEHG 1084 GT | CTEHG 1112 GT | CTEHgm 428 GT | CTEHgm 472 GT | PTX2 2098 FT | CSM 1273 GT | CSEA 701 GT | CSEP 759 GT | AOM 217 GT | C1C 071 GT | LD280 255 IS | LD12 279 GT | LD15 285 GT | LTD10 323 GT | ||||
CT2 871 FT | CTC 453 GT | CTD 2563 GT | CTEHG 1085 GT | CTEHG 1113 GT | CTEHgm 429 GT | CTEHgm 473 GT | PTX2 2099 FT | CSM 1274 GT | CSEA 702 GT | CSEP 760 GT | AOM 218 GT | C1C 072 GT | LD280 236 CS | LD12 280 GT | LD15 286 GT | LTD10 324 GT | ||||
CT2 872 FT | CTC 454 GT | CTD 2564 GT | CTEHG 1086 GT | CTEHG 1114 GT | CTEHgm 430 GT | CTEHgm 474 GT | PTX2 2100 FT | CSM 1275 GT | CSEA 703 GT | CSEP 761 GT | AOM 219 GT | C1C 073 GT | LD12 267 ET | LD15 287 GT | LTD10 325 GT | |||||
CT2 873 FT | CTC 455 GT | CTD 2565 GT | CTEHG 1087 GT | CTEHG 1115 GT | CTEHgm 431 GT | CTEHgm 475 GT | PTX2 2101 FT | CSM 1276 GT | CSEA 704 GT | CSEP 762 GT | AOM 220 GT | C1C 074 GT | LD15 288 GT | LTD10 326 GT | ||||||
CT2 874 FT | CTC 456 GT | CTD 2566 GT | CTEHG 1088 GT | CTEHG 1116 GT | CTEHgm 432 GT | CTEHgm 476 GT | PTX2 2102 FT | CSM 1277 GT | CSEA 705 GT | CSEP 763 GT | AOM 221 GT | C1C 075 GT | LD15 289 GT | LTD10 327 GT | ||||||
CT2 875 FT | CTC 457 GT | CTD 2567 GT | CTEHG 1089 GT | CTEHG 1117 GT | CTEHgm 433 GT | CTEHgm 477 GT | PTX2 2103 FT | CSM 1278 GT | CSEA 706 GT | CSEP 764 GT | AOM 222 GT | C1C 076 GT | LD15 290 GT | LTD10 328 GT | ||||||
CT2 876 GT | CTC 458 GT | CTD 2568 GT | CTEHG 1090 GT | CTEHG 1118 GT | CTEHgm 434 GT | PTX2 2104 FT | CSM 1279 GT | CSEA 707 GT | CSEP 765 GT | AOM 223 GT | LD15 291 GT | LTD10 329 GT | ||||||||
CT2 877 GT | CTC 459 GT | CTD 2569 GT | CTEHG 1091 GT | CTEHG 1119 GT | CTEHgm 435 GT | PTX2 2105 FT | CSM 1280 GT | CSEA 708 GT | CSEP 766 GT | AOM 224 GT | LD15 292 GT | LTD10 330 GT | ||||||||
CT2 878 GT | CTC 460 GT | CTD 2570 GT | CTEHG 1092 GT | CTEHG 1120 GT | CTEHgm 436 GT | PTX2 2106 FT | CSM 1281 GT | CSEA 709 GT | CSEP 767 GT | AOM 225 GT | LD15 293 GT | LTD10 331 GT | ||||||||
CT2 879 GT | CTC 461 GT | CTD 2571 GT | CTEHG 1093 GT | CTEHG 1121 GT | CTEHgm 437 GT | PTX2 2107 FT | CSM 1282 GT | CSEA 710 GT | CSEP 768 GT | AOM 226 GT | LD15 294 GT | LTD10 332 GT | ||||||||
CT2 880 GT | CTC 462 GT | CTD 2572 GT | CTEHG 1094 GT | CTEHG 1122 GT | CTEHgm 438 GT | PTX2 2108 FT | CSM 1283 GT | CSEA 711 GT | CSEP 769 GT | AOM 227 GT | LD15 295 GT | LTD10 333 GT | ||||||||
CT2 881 GT | CTC 463 GT | CTD 2573 GT | CTEHG 1095 GT | CTEHG 1123 GT | CTEHgm 439 GT | PTX2 2109 FT | CSM 1284 GT | CSEA 712 GT | CSEP 770 GT | AOM 228 GT | LD15 296 GT | LTD10 334 GT | ||||||||
CT2 882 GT | CTC 464 GT | CTD 2574 GT | CTEHG 1096 GT | CTEHG 1124 GT | CTEHgm 440 GT | PTX2 2110 FT | CSM 1285 GT | CSEA 713 GT | CSEP 771 GT | AOM 229 GT | LD15 297 GT | LTD10 264 ET | ||||||||
CT2 883 GT | CTC 465 GT | CTD 2575 GT | CTEHG 1097 GT | CTEHG 1125 GT | CTEHgm 441 GT | PTX2 2111 FT | CSM 1286 GT | CSEA 714 GT | CSEP 772 GT | AOM 230 GT | LD15 298 GT | LTD10 265 ET | ||||||||
CT2 884 GT | CTC 466 GT | CTD 2576 GT | CTEHG 1098 GT | CTEHG 1126 GT | CTEHgm 442 GT | PTX2 2112 FT | CSM 1287 GT | CSEA 715 GT | CSEP 773 GT | AOM 231 GT | LD15 299 GT | |||||||||
CT2 885 GT | CTC 467 GT | CTD 2577 GT | CTEHG 1099 GT | CTEHG 1127 GT | CTEHgm 443 GT | PTX2 2113 FT | CSM 1288 GT | CSEA 716 GT | CSEP 774 GT | AOM 232 GT | LD15 300 GT | |||||||||
CT2 886 GT | CTC 468 GT | CTD 2578 GT | CTEHG 1100 GT | CTEHG 639 HN | CTEHgm 444 GT | PTX2 2114 GT | CSM 1289 GT | CSEA 717 GT | CSEP 775 GT | AOM 233 GT | LD15 301 GT | |||||||||
CT2 887 GT | CTC 469 GT | CTD 2579 GT | CTEHG 1101 GT | CTEHgm 445 GT | PTX2 2115 GT | CSM 1290 GT | CSEA 718 GT | CSEP 776 GT | AOM 234 GT | LD15 302 GT | ||||||||||
CT2 888 GT | CTC 470 GT | CTD 2580 GT | CTEHG 1102 GT | CTEHgm 446 GT | PTX2 2116 GT | CSM 1291 GT | CSEA 719 GT | CSEP 777 GT | AOM 235 GT | LD15 303 GT | ||||||||||
CT2 889 GT | CTC 471 GT | CTD 2581 GT | CTEHG 1103 GT | CTEHgm 447 GT | PTX2 2117 GT | CSM 1292 GT | CSEA 720 GT | CSEP 778 GT | AOM 236 GT | LD15 304 GT | ||||||||||
CT2 890 GT | CTC 472 GT | CTD 2582 GT | CTEHG 1104 GT | CTEHgm 448 GT | PTX2 2118 GT | CSM 1293 GT | CSEA 721 GT | CSEP 779 GT | AOM 237 GT | LD15 305 GT | ||||||||||
CT2 891 GT | CTC 473 GT | CTD 2583 GT | CTEHG 1105 GT | CTEHgm 449 GT | PTX2 2119 GT | CSM 1294 GT | CSEA 722 GT | CSEP 780 GT | AOM 238 GT | LD15 306 GT | ||||||||||
CT2 892 GT | CTC 474 GT | CTD 2584 GT | CTEHG 1106 GT | CTEHgm 450 GT | PTX2 2120 GT | CSM 1295 GT | CSEA 723 GT | CSEP 781 GT | AOM 239 GT | LD15 307 GT | ||||||||||
CT2 893 GT | CTC 475 GT | CTD 2585 GT | CTEHG 1107 GT | CTEHgm 451 GT | PTX2 2121 GT | CSM 1296 GT | CSEA 724 GT | CSEP 782 GT | AOM 240 GT | LD15 308 GT | ||||||||||
CT2 894 GT | CTC 476 GT | CTD 2586 GT | CTEHG 1072 LS | CTEHgm 452 GT | PTX2 2122 GT | CSM 1297 GT | CSEA 725 GT | CSEP 783 GT | AOM 241 GT | LD15 309 GT | ||||||||||
CT2 895 GT | CTC 477 GT | CTD 2587 GT | CTEHG 1073 DT | CTEHgm 453 GT | PTX2 2123 GT | CSM 1298 GT | CSEA 726 GT | CSEP 784 GT | AOM 242 GT | LD15 310 GT | ||||||||||
CT2 896 GT | CTC 478 GT | CTD 2588 GT | CTEHG 373 BM | CTEHgm 454 GT | PTX2 2124 GT | CSM 1299 GT | CSEA 727 GT | CSEP 785 GT | AOM 211 DT | LD15 311 GT | ||||||||||
CT2 897 GT | CTC 479 GT | CTD 2589 GT | CTEHG 1071 LS | CTEHgm 455 GT | PTX2 2125 GT | CSM 1300 GT | CSEA 728 GT | CSEP 786 GT | AOM 212 DT | LD15 312 GT | ||||||||||
CT2 898 GT | CTC 480 GT | CTD 2590 GT | CTEHG 1021 GS | CTEHgm 456 GT | PTX2 2126 GT | CSM 1301 GT | CSEA 729 GT | CSEP 787 GT | AOM 210 DT | LD15 313 GT | ||||||||||
CT2 899 GT | CTC 481 GT | CTD 2591 GT | CTEHG 1066 LS | CTEHgm 457 GT | PTX2 2127 GT | CSM 1302 GT | CSEA 730 GT | CSEP 788 GT | LD15 314 GT | |||||||||||
CT2 900 GT | CTC 482 GT | CTD 2441 HO | CTEHG 1077 DT | CTEHgm 458 GT | PTX2 2128 GT | CSM 1303 GT | CSEA 731 GT | CSEP 789 GT | LD15 315 GT | |||||||||||
CT2 901 GT | CTC 483 GT | CTD 2552 BT | CTEHgm 459 GT | PTX2 2129 GT | CSM 1304 GT | CSEA 732 GT | CSEP 790 GT | LD15 316 GT | ||||||||||||
CT2 902 GT | CTC 484 GT | CTD 2554 CT | CTEHgm 460 GT | PTX2 2130 GT | CSM 1305 GT | CSEA 733 GT | CSEP 791 GT | LD15 269 ET | ||||||||||||
CT2 903 GT | CTC 485 GT | CTD 2555 CT | CTEHgm 461 GT | PTX2 2131 GT | CSM 1306 GT | CSEA 734 GT | CSEP 792 GT | LD15 270 ET | ||||||||||||
CT2 904 GT | CTC 486 GT | CTD 2556 CT | CTEHgm 462 GT | PTX2 2132 GT | CSM 1307 GT | CSEA 735 GT | CSEP 793 GT | |||||||||||||
CT2 905 GT | CTC 487 GT | CTD 2557 CT | CTEHgm 463 GT | PTX2 2133 GT | CSM 1308 GT | CSEA 736 GT | CSEP 794 GT | |||||||||||||
CT2 906 GT | CTC 488 GT | CTD 2532 HS | CTEHgm 464 GT | PTX2 2134 GT | CSM 1309 GT | CSEA 737 GT | CSEP 795 GT | |||||||||||||
CT2 907 GT | CTC 489 GT | CTD 2520 GS | CTEHgm 465 GT | PTX2 2135 GT | CSM 1310 GT | CSEA 738 GT | CSEP 796 GT | |||||||||||||
CT2 908 GT | CTC 490 GT | CTEHgm 466 GT | PTX2 2136 GT | CSM 1311 GT | CSEA 739 GT | CSEP 797 GT | ||||||||||||||
CT2 909 GT | CTC 491 GT | CTEHgm 467 GT | PTX2 2137 GT | CSM 1312 GT | CSEA 740 GT | CSEP 798 GT | ||||||||||||||
CT2 910 GT | CTC 492 GT | CTEHgm 395 BT | PTX2 2138 GT | CSM 1313 GT | CSEA 741 GT | CSEP 799 GT | ||||||||||||||
CT2 911 GT | CTC 493 GT | CTEHgm 396 BT | PTX2 2139 GT | CSM 1314 GT | CSEA 742 GT | CSEP 800 GT | ||||||||||||||
CT2 912 GT | CTC 494 GT | CTEHgm 397 BT | PTX2 2140 GT | CSM 1315 GT | CSEA 743 GT | CSEP 801 GT | ||||||||||||||
CT2 913 GT | CTC 495 GT | CTEHgm 398 BT | PTX2 2141 GT | CSM 1316 GT | CSEA 744 GT | CSEP 802 GT | ||||||||||||||
CT2 914 GT | CTC 496 GT | CTEHgm 410 DT | PTX2 2142 GT | CSM 1317 GT | CSEA 745 GT | CSEP 803 GT | ||||||||||||||
CT2 915 GT | CTC 497 GT | CTEHgm 411 DT | PTX2 2143 GT | CSM 1318 GT | CSEA 746 GT | CSEP 804 GT | ||||||||||||||
CT2 916 GT | CTC 498 GT | CTEHgm 412 DT | PTX2 2144 GT | CSM 1319 GT | CSEA 747 GT | CSEP 805 GT | ||||||||||||||
CT2 917 GT | CTC 499 GT | CTEHgm 413 DT | PTX2 2145 GT | CSM 1320 GT | CSEA 748 GT | CSEP 806 GT | ||||||||||||||
CT2 918 GT | CTC 500 GT | CTEHgm 198 HN | PTX2 2146 GT | CSM 1321 GT | CSEA 749 GT | CSEP 807 GT | ||||||||||||||
CT2 919 GT | CTC 501 GT | PTX2 2147 GT | CSM 1322 GT | CSEA 750 GT | CSEP 808 GT | |||||||||||||||
CT2 920 GT | CTC 502 GT | PTX2 2148 GT | CSM 1323 GT | CSEA 751 GT | CSEP 809 GT | |||||||||||||||
CT2 921 GT | CTC 503 GT | PTX2 2149 GT | CSM 1324 GT | CSEA 752 GT | CSEP 810 GT | |||||||||||||||
CT2 922 GT | CTC 504 GT | PTX2 2150 GT | CSM 1325 GT | CSEA 753 GT | CSEP 811 GT | |||||||||||||||
CT2 923 GT | CTC 505 GT | PTX2 2151 GT | CSM 1326 GT | CSEA 754 GT | CSEP 812 GT | |||||||||||||||
CT2 924 GT | CTC 506 GT | PTX2 2152 GT | CSM 1327 GT | CSEA 650 BT | CSEP 813 GT | |||||||||||||||
CT2 925 GT | CTC 507 GT | PTX2 2153 GT | CSM 1328 GT | CSEA 151 BL | CSEP 814 GT | |||||||||||||||
CT2 926 GT | CTC 445 FT | PTX2 2154 GT | CSM 1329 GT | CSEA 081 EK | CSEP 815 GT | |||||||||||||||
CT2 927 GT | CTC 446 FT | PTX2 2155 GT | CSM 1330 GT | CSEA 111 IK | CSEP 816 GT | |||||||||||||||
CT2 928 GT | CTC 447 FT | PTX2 2156 GT | CSM 1331 GT | CSEA 115 JK | CSEP 817 GT | |||||||||||||||
CT2 929 GT | CTC 364 GO | PTX2 2157 GT | CSM 1332 GT | CSEA 208 JL | CSEP 818 GT | |||||||||||||||
CT2 930 GT | CTC 321 BN | PTX2 2158 GT | CSM 1333 GT | CSEA 249 FM | CSEP 819 GT | |||||||||||||||
CT2 931 GT | PTX2 2159 GT | CSM 1334 GT | CSEA 250 FM | CSEP 820 GT | ||||||||||||||||
CT2 932 GT | PTX2 2160 GT | CSM 1335 GT | CSEA 068 AK | CSEP 821 GT | ||||||||||||||||
CT2 933 GT | PTX2 2161 GT | CSM 1336 GT | CSEP 822 GT | |||||||||||||||||
CT2 934 GT | PTX2 2162 GT | CSM 1337 GT | CSEP 823 GT | |||||||||||||||||
CT2 935 GT | PTX2 2163 GT | CSM 1338 GT | CSEP 824 GT | |||||||||||||||||
CT2 858 DT | PTX2 2164 GT | CSM 1339 GT | CSEP 825 GT | |||||||||||||||||
CT2 859 DT | PTX2 2165 GT | CSM 1340 GT | CSEP 826 GT | |||||||||||||||||
CT2 673 GO | PTX2 2166 GT | CSM 1341 GT | CSEP 827 GT | |||||||||||||||||
CT 1687 EE | PTX2 2167 GT | CSM 1342 GT | CSEP 828 GT | |||||||||||||||||
PTX2 2168 GT | CSM 1343 GT | CSEP 829 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2169 GT | CSM 1344 GT | CSEP 830 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2170 GT | CSM 1345 GT | CSEP 831 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2171 GT | CSM 1346 GT | CSEP 832 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2172 GT | CSM 1347 GT | CSEP 833 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2173 GT | CSM 1348 GT | CSEP 834 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2174 GT | CSM 1349 GT | CSEP 835 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2175 GT | CSM 1350 GT | CSEP 836 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2176 GT | CSM 1351 GT | CSEP 837 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2177 GT | CSM 1352 GT | CSEP 838 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2178 GT | CSM 1353 GT | CSEP 839 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2179 GT | CSM 1354 GT | CSEP 840 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2180 GT | CSM 1355 GT | CSEP 841 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2181 GT | CSM 1356 GT | CSEP 842 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2182 GT | CSM 1357 GT | CSEP 843 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2183 GT | CSM 1358 GT | CSEP 844 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2184 GT | CSM 1359 GT | CSEP 845 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2185 GT | CSM 1360 GT | CSEP 846 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2186 GT | CSM 1361 GT | CSEP 847 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2187 GT | CSM 1362 GT | CSEP 848 GT | ||||||||||||||||||
PTX2 2188 GT | CSM 1363 GT | CSEP 692 ET | ||||||||||||||||||
PTX2 2189 GT | CSM 1364 GT | CSEP 508 FR | ||||||||||||||||||
PTX2 2190 GT | CSM 1365 GT | CSEP 590 HS | ||||||||||||||||||
PTX2 2191 GT | CSM 1366 GT | CSEP 655 BT | ||||||||||||||||||
PTX2 2192 GT | CSM 1367 GT | CSEP 339 JN | ||||||||||||||||||
PTX2 2193 GT | CSM 1368 GT | CSEP 595 HS | ||||||||||||||||||
PTX2 2194 GT | CSM 1369 GT | CSEP 632 LS | ||||||||||||||||||
PTX2 2195 GT | CSM 1370 GT | |||||||||||||||||||
PTX2 2196 GT | CSM 1371 GT | |||||||||||||||||||
PTX2 2197 GT | CSM 1372 GT | |||||||||||||||||||
PTX2 2198 GT | CSM 1373 GT | |||||||||||||||||||
PTX2 2199 GT | CSM 1374 GT | |||||||||||||||||||
PTX2 2200 GT | CSM 1375 GT | |||||||||||||||||||
PTX2 2201 GT | CSM 1376 GT | |||||||||||||||||||
PTX2 2202 GT | CSM 1377 GT | |||||||||||||||||||
PTX2 2203 GT | CSM 1378 GT | |||||||||||||||||||
PTX2 2075 CT | CSM 1266 ET | |||||||||||||||||||
PTX2 2077 CT | CSM 1268 ET | |||||||||||||||||||
PTX2 2078 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2079 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2080 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2081 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2082 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2083 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2084 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2085 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2086 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2087 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2088 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2089 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2090 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2091 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2092 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2093 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 647 KI | ||||||||||||||||||||
PTX2 841 JJ | ||||||||||||||||||||
PTX2 2073 BT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2067 BT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2076 CT | ||||||||||||||||||||
PTX2 2071 BT |
Sondy jednorazowe:
Typ | A-08/20/N/RF | A-08/70/N/R/RF | A-08/90/N/RF | A-13/120/T/RF | A-13/120/R/RF | A-30/PEA/R/RF | A-20/SIJ/T/RF | A-20/150/T/RF | Adapter do sond jednorazowych SJA |
Cena PLN | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
nr. seryjny | SJ 00262 GT | SJ 00228 KS | SJ 00243 CT | SJ 00249 ET | SJ 00254 ET | SJ 00290 GT | SJ 00253 ET | SJ 00255 ET | SJA 240 |
SJ 00263 GT | SJ 00264 GT | SJ 00250 ET | SJ 00267 GT | SJ 00291 GT | SJ 00285 GT | SJA 241 | |||
SJ 00195 AS | SJ 00265 GT | SJ 00251 ET | SJ 00268 GT | SJ 00292 GT | SJ 00286 GT | SJA 242 | |||
SJ 00242 CT | SJ 00266 GT | SJ 00252 ET | SJ 00269 GT | SJ 00293 GT | SJ 00287 GT | SJA 243 | |||
SJ 00229 LS | SJ 00235 AT | SJ 00256 FT | SJ 00240 CT | SJ 00294 GT | SJ 00288 GT | SJA 244 | |||
SJ 00222 JS | SJ 00257 FT | SJ 00295 GT | SJ 00289 GT | SJA 245 | |||||
SJ 00258 GT | SJ 00296 GT | SJ 00244 DT | SJA 246 | ||||||
SJ 00259 GT | SJ 00297 GT | ||||||||
SJ 00260 GT | SJ 00298 GT | ||||||||
SJ 00270 GT | SJ 00299 GT | ||||||||
SJ 00 271 GT | SJ 00300 GT | ||||||||
SJ 00272 GT | SJ 00301 GT | ||||||||
SJ 00273 GT | SJ 00302 GT | ||||||||
SJ 00274 GT | SJ 00303 GT | ||||||||
SJ 00275 GT | SJ 00304 GT | ||||||||
SJ 00276 GT | SJ 00305 GT | ||||||||
SJ 00277 GT | SJ 00306 GT | ||||||||
SJ 00278 GT | SJ 00307 GT | ||||||||
SJ 00279 GT | SJ 00308 GT | ||||||||
SJ 00280 GT | SJ 00309 GT | ||||||||
SJ 00281 GT | SJ 00310 GT | ||||||||
SJ 00282 GT | SJ 00311 GT | ||||||||
SJ 00283 GT | SJ 00312 GT | ||||||||
SJ 00284 GT | SJ 00313 GT | ||||||||
SJ 00241 CT | SJ 00230LS | ||||||||
SJ 00245 DT | SJ 00227 KS | ||||||||
SJ 00246 DT | SJ 00226 KS | ||||||||
SJ 00247 DT | |||||||||
SJ 00248 DT |
Sondy wielorazowe:
Typ | SD-10 | SG-10 | A-08/20/N | A-08/20/R | A-08/90/N | A-08/90/R | A-13/80/T/RF | A-13/80/R/RF | A-13/120/R | A-13/120/T | A-16/80/RF | A-20/150/T/RF | A-25/220/R/RF | A-30/300/R/RF | A-30/500/R/RF | F-25/170/R/RF | F-25/220/R/RF | F-30/250/R/RF | F-30/300/R/RF | D-10 | D-21 | D-22 | D-23 | D-30 | SG-10 | G-10/20/RF | G-10/22/RF | G-10/24/RF | G-30/2/RF | G-30/RF | G-40/4/RF | G-40/6/RF | G-40/8/RF | G-50/15/RF | G-50/20/RF | G-60/RF | G-70/RF | GH-1/RF | GH-2/RF | GH-3/RF | L-10A/RF | L-10P/RF | L-25/RF | L-30/135/15/RF | L-30/135/20/RF | L-30/135/30/RF | L-30/135/50/RF | L-30/90/20/RF | L-30/90/30/RF | L-30/90/50/RF | L-40A/RF | L-40P/RF | L-50/RF | L-60/30/RF | L-60/50/RF | L-70/RF | OP-C013/RF | OP-G014/RF | OP-H015S/RF | OP-H015L/RF | OP-L008/RF | OP-N008/RF | OP-R009/RF | OP-R010L/RF | OP-R010S/RF | OP-R011S/RF | OP-R011L/RF | OP-R102/RF | OP-V008/RF | P-10 |
Cena PLN | 5000 | 5000 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 |
nr. seryjny | 19174 - 19285 | 19286-19375 | 15969 | 14509 | 19376-19387 | 17437 | 16564 | 18391-18400 | 19388-19447 | 19448-19747 | 12677 | 19748-19853 | 13197 | 17828 | 16881-16885 | 18097 | 18418 | 18424 | 18673-18682 | 19854-19943 | 17239-17244 | 17277-17282 | 17699 | 19944-19965 | 18763 | 19966-20105 | 20106-20221 | 20222-20361 | 14899 | 15694 | 14042 | 14055 | 14714 | 13805-13810 | 13439 | 18655 | 20362-20383 | 7306 | 14580 | 5251 | 17651 | 14378 | 20384-20405 | 14478 | 20406-20427 | 15076 | 20428-20449 | 20450-20491 | 12602 | 17710 | 20492-20503 | 20504-20535 | 20536-20567 | 17494 | 14358 | 20568-20599 | 20600-20631 | 20632-20703 | 20704-20735 | 16575 | 16649 | 20736-20746 | 20747-20797 | 20798-20859 | 20860-20981 | 20982-21003 | 14766 | 14285 | 21004-21035 | 19005-19015 |
19095-19103 | 15996 | 14512 | 17926 | 17439-17446 | 16565 | 18957 | 18711 | 12678 | 18686 | 16121 | 18411 | 18419 | 18425 | 18832 | 17700 | 18724-18727 | 18765 | 19116-19134 | 18577-18585 | 18592 | 14907 | 15800 | 18042 | 14059 | 14715 | 16728 | 13440 | 18788-18797 | 13422 | 14581 | 13467 | 17652 | 14379 | 13289 | 14481 | 12606 | 17656 | 15623 | 18904-18910 | 14463 | 17716 | 17475 | 12488 | 19105 | 17495 | 14363 | 18438-18446 | 17425 | 18251 | 17381 | 16578 | 16650 | 19051-19057 | 19036-19050 | 18773-18778 | 18802 | 17264 | 14769 | 17245-17247 | 17308 | 17694 | |||||||||
15998 | 16291 | 18211 | 16568 | 18971 | 18988 | 12679 | 18696 | 16122 | 18412 | 18420 | 18426 | 18834-18840 | 17701 | 18767 | 18593 | 16063 | 15803 | 18043 | 14718 | 16730-16733 | 13451 | 13424 | 17839 | 13469 | 17653 | 13777 | 15094 | 14483 | 14473 | 17657 | 15624 | 18897 | 14464 | 17720 | 18933 | 17223 | 19107 | 18613 | 12143 | 17815 | 18256 | 17382 | 18618 | 16651 | 17032-17034 | 18477 | 18781-18785 | 18803 | 17265 | 14771 | 17249-17255 | 17309 | ||||||||||||||||||
16004 | 16292 | 18212 | 16569 | 18972 | 18989 | 10939 | 19016 | 16831 | 18413 | 18421 | 18427 | 19136-19156 | 17702 | 18768 | 18594 | 15950-15952 | 15804 | 18044 | 14719 | 16735 | 13452 | 14573 | 17841 | 18030-18036 | 17654 | 15095 | 17817-17822 | 14475 | 17658 | 15625 | 18898 | 14465 | 17721 | 18935 | 18926 | 19108 | 18614 | 19074-19087 | 18259 | 17383 | 18619 | 16652 | 18804 | 18842-18854 | 14773 | 17313 | ||||||||||||||||||||||||
16005 | 16293 | 16570 | 19157-19173 | 13851 | 19018-19035 | 16832 | 18414 | 18422 | 18428 | 17708 | 18772 | 18595 | 16058 | 15936 | 18045 | 14720 | 16736 | 13454 | 18026 | 17842 | 17655 | 15096 | 18112-18119 | 17659 | 15626 | 18899 | 18929 | 19109 | 18615 | 18260 | 18620 | 16653 | 18805 | 16626 | 17315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
